Deskripsi Produk Rinci
- Standar:UL6 & ANSI C80.1
- Sertifikat: UL Terdaftar, sertifikat No.E308290 (177709-001)
- Ukuran Perdagangan: Dari 1/2 "sampai 6"
- Kedua ujung:Ulir kedua ujungnya dengan satu kopling dan tutup plastik
- Panjangnya:3050mm atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan
- Penggunaan: Melalui kabel listrik dengan tujuan perlindungan untuk sistem raceway listrik
- Permukaan Selesai:Hot dip galvanis (HDG).
- Bahan: Kumparan baja karbon
- Kemasan:Penutup saluran dengan kertas PVC kemudian diikat dengan tali baja
- Waktu pengiriman: 25 hingga 35 hari setelah kami menerima uang muka atau salinan L/C
- Jangka waktu pembayaran: L/C pada pandangan atau T/T
Ukuran Perdagangan | Berat Nominalper 100Ft(30.5M) | Diameter Luar Nominal | Ketebalan Dinding Nominal | ||||
KITA | Metrik | Lbs | kg | Di. | mm | Di. | mm |
1/2 | 16 | 30 | 13.5 | 0,706 | 17.93 | 0,042 | 1.07 |
3/4 | 21 | 46 | 20.7 | 0,922 | 23.42 | 0,049 | 1.24 |
1 | 27 | 67 | 30.6 | 1.163 | 29,54 | 0,057 | 1.45 |
1-1/4 | 35 | 101 | 45.6 | 1.510 | 38.35 | 0,065 | 1.65 |
1-1/2 | 41 | 116 | 52.8 | 1.740 | 44.20 | 0,065 | 1.65 |
2 | 53 | 148 | 67.2 | 2.197 | 55.80 | 0,065 | 1.65 |
2-1/2 | 63 | 216 | 97,9 | 2.875 | 73.03 | 0,072 | 1.83 |
3 | 78 | 265 | 120.0 | 3.500 | 88.90 | 0,072 | 1.83 |
3-1/2 | 91 | 348 | 158.0 | 4.000 | 101.60 | 0,083 | 2.11 |
4 | 103 | 392 | 178.0 | 4.500 | 114.30 | 0,083 | 2.11 |
Ukuran: 1/2"- 4"
Bahan: baja
Standar: Menurut ANSI C80.3,UL797
Electrical Metallic Tubing (EMT) adalah penampang melingkar yang tidak berulir.Itu selalu digunakan untuk melindungi kabel dan kabel.



Proses Teknologi
Mengapa Memilih Kami?
