OEM MS Black Steel Pipe EN10219 DIN17100 Untuk Bangunan Arsitektur

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xMelayani | disesuaikan | Standar | ASTM, GB, DIN, JIS, API |
---|---|---|---|
Aplikasi | Pipa Cairan, Pipa Struktur, Konstruksi, Rumah Kaca, Industri Kimia | Nilai | 20 #, A53 (A, B), 45 #, Q345, Q195, Q235, Q345, A36, SS400, ST37-2, dll |
Pengobatan permukaan | Galvanis, cat Hitam, disesuaikan | Panjangnya | 1-12m,5.8-12m,1-12m atau sesuai permintaan |
kelompok kelas | 10#-45#,A53-A369,Q195-Q345,16Mn,ST35-ST52 | Pipa Khusus | Pipa Dinding Tebal, Pipa API, pipa gi, pipa baja tahan karat berlapis PE, pipa besi ulet |
Syarat pembayaran | 30% TT Muka + 70% Saldo | ||
Menyoroti | OEM MS Black Steel Pipe,MS Black Steel Pipe EN10219,DIN17100 ms pipa hitam |
OEM Putaran Dan Pipa Baja Kotak Hitam Tabung Persegi Tabung Besi Erw Hitam Pipa Persegi Tabung Bulat Karbon
Ukuran pipa persegi (mm) | Ukuran persegi panjang (mm) | ||
16×16×0.4~1.5 | 380×380×8.0~14.0 | 10×20×0.6~1.5 | 250×150×6~12.0 |
18 × 18 × 0,4 ~ 1,5 | 400×400×8.0~14.0 | 14×21×0.6~1.5 | 250×100×6~12.0 |
20 × 20 × 0,4 ~ 1,5 | 420×420×10.0~14.0 | 15×30×1.5~1.5 | 250×200×6~12.0 |
25×25×0.6~2.0 | 450×450×10.0~14.0 | 15×38×0.6~1.5 | 300×150×6~12.0 |
30×30×0.6~4.0 | 480×480×10.0~14.0 | 20×30×0.6~2.0 | 300×200×6~12.0 |
34×34×1.0~2.0 | 500×500×10.0~14.0 | 20×40×0.8~2.0 | 300×250×6~12.0 |
35×35×1.0~4.0 | 20×50×1.0~2.0 | 400×250×8~12.0 | |
38×38×1.0~4.0 | 22×35×0.9~2.0 | 400×300×8~12.0 | |
40×40×1.0~4.5 | Ukuran pipa yang ditarik dingin | 25 × 40 × 0,9 ~ 3,75 | 450×200×8~12.0 |
44×44×1.0~4.5 | Sebagai berikut | 25×65×1.0~2.0 | 450 × 250 × 8 ~ 12.0 |
45×45×1.0~5.0 | 550×550×10.0~40.0 | 30×40×1.0~3.75 | 400×300×8~12.0 |
50×50×1.0~5.0 | 600×600×10.0~40.0 | 30×45×1.0~3.75 | 400×350×8~12.0 |
60×60×1.5~5.0 | 700×700×10.0~40.0 | 30×50×1.0~4.0 | 500×200×10~12.0 |
70×70×2.0~6.0 | 800×800×10.0~50.0 | 30×60×1.0~4.5 | 500×250×10~12.0 |
75×75×2.0~6.0 | 900×900×10.0~50.0 | 40×50×1.0~4.5 | 500×300×10~12.0 |
80×80×2.0~6.0 | 1000×1000×10.0~50.0 | 40×60×1.0~5.0 | 500×350×10~12.0 |
85×85×2.0~6.0 | 40×80×1.5~5.0 | 500×400×10~12.0 | |
95 × 95 × 2.0 ~ 8.0 | 40×100×2.0~5.0 | 500×450×10~12.0 | |
100 × 100 × 2.0 ~ 8.0 | 50×60×2.0~5.0 | Ukuran pipa yang ditarik dingin sebagai berikut: | |
120×120×4.0~8.0 | 50×80×2.0~5.0 | 600×200×10~28.0 | |
150×150×6.0~10.0 | 50 × 100 × 2.0 ~ 8.0 | 600×400×10~28.0 | |
180×180×6.0~12.0 | 60×80×2.0~6.0 | 600×500×10~28.0 | |
200×200×6.0~12.0 | 80×100×2.0~8.0 | 800×400×10~28.0 | |
220×220×6.0~14.0 | 120×60×2.5~10.0 | 800×600×10~28.0 | |
250×250×6.0~14.0 | 120×80×2.5~10.0 | 800×700×10~28.0 | |
280×280×6.0~14.0 | 150×100×2.5~12.0 | 1000×400×10~28.0 | |
300×300×8.0~14.0 | 180×150×2.5~12.0 | 1000×500×10~28.0 | |
320×320×8.0~14.0 | 200×100×4~12.0 | 1000×600×10~28.0 | |
350×350×8.0~14.0 | 200×150×4~12.0 | 1000×800×10~28 |

Layanan pipa lentur
Aplikasi

kerugian dalam transportasi.
spesifikasi, dll, dan difoto dan diarsipkan.Selama proses transportasi kargo, pelanggan dapat melacak dan menanyakan
tentang kemajuan logistik
pihak. Inspeksi profesional disediakan untuk memastikan bahwa berat barang cukup.
Profil Perusahaan
Weifang Wilda Machinery Co., Ltdfdidirikan pada tahun 2003.Mengkhususkan diri dalam produksi
pipa baja las galvanis presisi tinggi, kami dapat memproduksi baja berbentuk bulat, persegi dan lainnya
pipa sesuai pesanan pelanggan.
Kami juga memiliki bengkel pemrosesan lembaran logam, bengkel las, bengkel perawatan permukaan logam,
yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda.
karyawan yang sangat baik, teknologi canggih, dan peralatan canggih, manajemen yang ketat adalah perusahaan dapat terus mengembangkan dan meningkatkan, produk dapat memenangkan pengguna mengandalkan root."Akurat, andal, profesional" adalah semangat kepercayaan produksi dan layanan kami
Mengapa Memilih Kami?